Наступает великий праздник, точнее, целый букет праздников: католическое Рождество, Новый год, православное Рождество, старый Новый год. И хотя по традиции эти праздники принято отмечать дома, в кругу семьи, многие не устоят перед возможностью попутешествовать в период рождественских каникул.
Часто случается, что дома никого не остается, и тут возникают опасения за оставленные в квартире ценные вещи. Если квартира снабжена бронированной дверью и сигнализацией, то вероятность взлома значительно снижается. Однако полной гарантии традиционные средства защиты жилища дать не могут. Они могут стать непреодолимым препятствием для дилетантов, но остановят ли ваши средства безопасности опытных взломщиков?
Наиболее ценные вещи, деньги и документы обычно не занимают много места и имеют относительно небольшой вес. Поэтому все это добро можно изъять из квартиры на время отсутствия. Другой вопрос: куда деть? Можно оставить у хороших знакомых, которые никуда не уезжают. Однако это может поставить их в очень неудобное положение. Мало ли как сложатся обстоятельства. Можно оставить ценности на работе, при условии, что там все находится под охраной. Но и здесь с гарантией не все гладко. Отдельные грабители любят офисы не меньше, чем квартиры. Остается банк. Здесь с гарантиями лучше. Банк - официальная организация и, оказывая вам услугу, отвечает за ее качественное выполнение.
Грабят банки больше в кино, чем в реальной жизни. По крайней мере, средства защиты, применяемые в таких организациях, на несколько порядков надежнее, чем те, которые можно позволить себе иметь дома. Многие считают, что арендуют банковские сейфы только подпольные миллионеры или мафиози. Это не совсем так. Стандартные небольшие ячейки по карману даже небогатым госслужащим.
Стоимость на подобные услуги начинается от 5 руб. в день. Правда, условия бывают разные. Какие-то банки определяют минимальный срок аренды 0,5 месяца, какие-то - 1 месяц. Некоторые предоставляют ячейку даже на 1 день. Правило везде одно: чем длиннее срок аренды, тем ниже арендная плата за день. Если взять сейф на 1 день, это будет стоить около 35 руб., а 15 дней в том же месте обойдутся в 120 руб. Забрать свои вещи, конечно, можно и раньше, но арендная плата в этом случае не возвращается. Если случилось появиться позже намеченного срока, ваши вещи на улицу никто не выкинет. Просто придется доплатить за дополнительное время. В некоторых организациях берут залог за ключ (около 300 руб.), эти деньги вам непременно вернут, если ключ не был утерян.
Размеры ячеек бывают разные, и это влияет на стоимость. Однако отличия не слишком большие. Как правило, размеры такие - 100*300*300 мм. Нужно понимать, что персидский ковер, китайская ваза или картина Репина туда могут не влезть. С крупными предметами вопрос придется решать отдельно.
Если вы не уверены, что сможете забрать свои вещи сами или они могут понадобиться кому-то во время вашего отсутствия, прямо в банке можно оформить доверенность на третье лицо.
Таким образом, надежная охрана ценных вещей и здоровые нервы обойдутся не дороже платной автостоянки, а если сравнивать затраты на аренду сейфа с расходами на отпуск, то это просто пустяк. Арендовать ячейку не сложно, для этого достаточно прийти в банк с паспортом и заполнить договор. Дальше все как в кино. Охранник открывает дверь в хранилище, открывает один из замков на сейфе и выходит, оставляя вас один на один с железным ящиком - клади что хочешь. Далее - в обратном порядке.
Не все банки в Новосибирске предлагают услуги по аренде индивидуальных сейфов. Прежде чем куда-то идти, нужно позвонить и выяснить что и почем.
Тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов для физических лиц | ||||||||||
Название банка | Тел. | Размеры ячеек, мм | Стоимость аренды в зависимости от срока хранения (с НДС и налогом с продаж), руб. | Доп. условия | ||||||
БЕЛОН подтв. 29.11.02 | 246924 | a | b | c | 1 день* | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | |
100 | 210 | 297 | 10 | 125 | 335 | 585 | 1000 | |||
ГАЗПРОМБАНК НФ подтв. 29.11.02 | 202499 | a | b | c | 1 мес. | |||||
150-350 | ||||||||||
НОВОСИБИРСК-ВНЕШТОРГБАНК подтв. 17.12.02 | 101946 | a | b | c | до 1 мес.* | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | стоимость дубликата ключа в случае утери - 500 руб. |
400 | 105 | 350 | 12 руб./день | 200 | 600 | 1200 | 2400 | |||
400 | 170 | 350 | 15 руб./день | 220 | 660 | 1320 | 2640 | |||
400 | 320 | 350 | 20 руб./день | 300 | 900 | 1800 | 3600 | |||
400 | 420 | 350 | 25 руб./день | 360 | 1080 | 2160 | 4320 | |||
ПРОМСТРОЙБАНК СПб НФ подтв. 29.11.02 | 217419 | a | b | c | 2-7 дней* | 8-30 дней* | 31-90 дней* | 91-180 дней* | 181-365 дней* | задаток ключа и кодовое устройство - 30$ |
60 | 300 | 420 | 1,638$ | 1,008$ | 0,567$ | 0,441$ | 0,378$ | |||
90 | 300 | 420 | 1,89$ | 1,134$ | 0,63$ | 0,504$ | 0,441$ | |||
190 | 300 | 420 | 2,52$ | 1,512$ | 0,756$ | 0,567$ | 0,504$ | |||
СИБИРСКИЙ БАНК СБ РФ подтв. 29.11.02 | 245526 | a | b | c | до 15 дней | 1 мес. | свыше месяца | |||
130 | 210 | 297 | 120 | 180 | 150/мес. | |||||
СИБАКАДЕМБАНК (в Академгородке) подтв. 29.11.02 | 397273 | a | b | c | 1 мес. | |||||
80 | 310 | 490 | 157,5 | |||||||
130 | 310 | 490 | 178,5 | |||||||
180 | 310 | 490 | 199,5 | |||||||
280 | 310 | 480 | 262,5 | |||||||
560 | 310 | 490 | 367,5 | |||||||
Тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов для юридических лиц | ||||||||||
Название банка | Тел. | Размеры ячеек, мм | Стоимость аренды в зависимости от срока хранения (с НДС), руб. | Доп. условия | ||||||
БЕЛОН подтв. 29.11.02 | 246924 | a | b | c | 1 день* | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | |
100 | 210 | 297 | 12,5 | 150 | 375 | 650 | 1250 | |||
ГАЗПРОМБАНК НФ подтв. 29.11.02 | 202499 | a | b | c | 1 мес. | |||||
150-350 | ||||||||||
НОВОСИБИРСК-ВНЕШТОРГБАНК подтв. 29.11.02 | 101946 | a | b | c | до 1 мес.* | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | стоимость дубликата ключа в случае утери - 500 руб. |
400 | 105 | 350 | 12 руб./день | 200 | 600 | 1200 | 2400 | |||
400 | 170 | 350 | 15 руб./день | 220 | 660 | 1320 | 2640 | |||
400 | 320 | 350 | 20 руб./день | 300 | 900 | 1800 | 3600 | |||
400 | 420 | 350 | 25 руб./день | 360 | 1080 | 2160 | 4320 | |||
ПРОМСТРОЙБАНК СПб НФ подтв. 29.11.02 | 217419 | a | b | c | 2-7 дней* | 8-30 дней* | 31-90 дней* | 91-180 дней* | 181-365 дней* | задаток ключа и кодовое устройство - 30$ |
60 | 300 | 420 | 1,56$ | 0,96$ | 0,54$ | 0,42$ | 0,36$ | |||
90 | 300 | 420 | 1,8$ | 1,08$ | 0,6$ | 0,48$ | 0,42$ | |||
190 | 300 | 420 | 2,4$ | 1,44$ | 0,72$ | 0,54$ | 0,48$ | |||
СИБИРСКИЙ БАНК СБ РФ подтв. 29.11.02 | 245526 | a | b | c | до 15 дней | 1 мес. | свыше месяца | |||
130 | 210 | 297 | 120 | 180 | 150/мес. | |||||
СИБАКАДЕМБАНК (в Академгородке) подтв. 29.11.02 | 397273 | a | b | c | 1 мес. | |||||
80 | 310 | 490 | 150 | |||||||
130 | 310 | 490 | 170 | |||||||
180 | 310 | 490 | 190 | |||||||
280 | 310 | 480 | 250 | |||||||
560 | 310 | 490 | 350 | |||||||
* - стоимость аренды ячейки в день |
Тимур Шамасов