| Название банка (обменного пункта) | телефон | покупка (USD) | продажа (USD) | покупка (EURO) | продажа (EURO) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦБРФ | 25.6618 | 25.6618 | 35.0848 | 35.0848 | |
| АК БАРС БАНК | 2749134 | 25.58 | 25.69 | 35.02 | 35.40 |
| АКЦЕПТ | 2191853 | 25.50 | 25.67 | 35.08 | 35.38 |
| АЛЬФА-БАНК | 2236797 | 25.41 | 25.84 | 34.88 | 35.40 |
| БАНК МОСКВЫ | 2182537 | 25.45 | 25.70 | 35.08 | 35.45 |
| БЕЛОН | 2246997 | 25.50 | 25.76 | 34.90 | 35.43 |
| БИНБАНК | 2644941 | 25.00 | 25.85 | 34.40 | 35.30 |
| ВТБ24 | 2215281 | 25.40 | 26.40 | 34.70 | 35.50 |
| ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД | 2218715 | 25.30 | 25.75 | 34.75 | 35.80 |
| ГАЗПРОМБАНК | 2000077 | 25.50 | 25.72 | 35.08 | 35.65 |
| ИНВЕСТСБЕРБАНК | 2360427 | 25.20 | 25.82 | 35.08 | 35.95 |
| КМБ-БАНК | 2278191 | 25.40 | 26.00 | 34.65 | 35.60 |
| ЛАНТА-БАНК | 2231209 | 25.52 | 25.69 | 34.80 | 35.45 |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 2107558 | 25.50 | 25.67 | 35.03 | 35.40 |
| МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ | 2119183 | 25.63 | 25.80 | 34.90 | 35.26 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 2184299 | 25.55 | 25.76 | 35.08 | 35.35 |
| НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК | 2103384 | 25.45 | 25.71 | 34.99 | 35.43 |
| НОМОС-БАНК | 2363864 | 25.30 | 26.00 | 34.70 | 35.45 |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК | 3548054 | 25.55 | 25.70 | 35.08 | 35.40 |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 2105905 | 25.40 | 25.75 | 34.42 | 35.60 |
| РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ | 3340678 | 25.61 | 25.72 | 35.07 | 35.33 |
| РОСИНБАНК-СИБИРЬ | 2181471 | 25.47 | 25.67 | 35.08 | 35.40 |
| РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | 2120806 | 25.45 | 25.80 | 34.70 | 35.50 |
| РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 2205978 | 25.58 | 25.82 | 34.95 | 35.50 |
| СВЯЗЬ-БАНК | 2233631 | 25.52 | 25.75 | 35.03 | 35.30 |
| СИБИРСКИЙ БАНК СБ РФ (ОПЕРУ) | 2122172 | 25.34 | 25.73 | 34.90 | 35.40 |
| СИБИРСКОЕ СОГЛАСИЕ | 2666883 | 25.40 | 25.79 | 35.11 | 35.69 |
| СОБИНБАНК | 3356265 | 25.53 | 25.70 | 35.08 | 35.40 |
| ТРАСТ | 2188018 | 25.65 | 26.40 | 34.98 | 35.60 |
| УРАЛСИБ | 2272158 | 25.50 | 25.75 | 35.00 | 35.35 |
| УРСА Банк | 2277586 | 25.55 | 25.70 | 35.05 | 35.37 |
| ФУНДАМЕНТ-БАНК | 2214433 | 25.35 | 25.80 | 34.80 | 35.40 |
Обзор валют предоставлен Новосибирским банковским порталом SibBanks.ru
Телефон / факс: (383) 212-57-27, 220-57-60
E-mail: banks@fis.ru Internet: www.sibbanks.ru



.jpg)

